અરજી
પીવાના પાણી અને તટસ્થ પ્રવાહી માટે +70°C સુધીના ટાયટન ફિટિંગ્સ
ટેકનિકલ લાક્ષણિકતાઓ
- બોડી - ડ્યુક્ટાઇલ કાસ્ટ આયર્ન EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 ધોરણો અનુસાર
- મહત્તમ કાર્યકારી દબાણ PN16
- કાર્યકારી તાપમાન: 0˚C- +70˚C
- ઇપોક્સી કોટિંગ RAL5015 250 μm જાડાઈ અથવા વિનંતી પર આધારિત અન્ય કોટિંગ
- EPDM/NBR રબરમાંથી બનેલા પુશ-ઓન સોકેટ ગાસ્કેટ
પરિમાણો
DN | dn | L | H | KG |
---|---|---|---|---|
80 | 80 | ૧૭૦ | ૧૬૫ | ૧૩.૫ |
૧૦૦ | 80 | ૧૭૦ | ૧૭૫ | ૧૫.૮ |
૧૦૦ | ૧૦૦ | ૧૯૦ | ૧૮૦ | ૧૭.૨ |
૧૨૫ | 80 | ૧૭૦ | ૧૯૦ | ૧૯.૪ |
૧૨૫ | ૧૦૦ | ૧૯૫ | ૧૯૫ | 21 |
૧૨૫ | ૧૨૫ | ૨૨૫ | ૨૦૦ | 23 |
૧૫૦ | 80 | ૧૭૦ | ૨૦૫ | 23 |
૧૫૦ | ૧૦૦ | ૧૯૫ | ૨૧૦ | ૨૪.૫ |
૧૫૦ | ૧૫૦ | ૨૫૫ | ૨૨૦ | ૨૯.૫ |
૨૦૦ | 80 | ૧૭૫ | ૨૩૫ | ૩૧.૫ |
૨૦૦ | ૧૦૦ | ૨૦૦ | ૨૪૦ | ૩૩.૫ |
૨૦૦ | ૧૫૦ | ૨૫૫ | ૨૫૦ | 39 |
૨૦૦ | ૨૦૦ | ૩૧૫ | ૨૬૦ | ૪૫.૬ |
૨૫૦ | 80 | ૨૦૦ | ૨૭૦ | 57 |
૨૫૦ | ૧૦૦ | ૨૦૦ | ૨૭૦ | ૪૩.૫ |
૨૫૦ | ૧૫૦ | ૩૧૫ | ૨૯૦ | 59 |
૨૫૦ | ૨૦૦ | ૩૧૫ | ૨૯૦ | 57 |
૨૫૦ | ૨૫૦ | ૩૭૫ | ૩૦૦ | 65 |
૩૦૦ | 80 | ૨૦૫ | ૩૦૦ | 55 |
૩૦૦ | ૧૦૦ | ૨૦૫ | ૩૦૦ | 55 |
૩૦૦ | ૧૫૦ | ૩૨૦ | ૩૨૦ | ૬૮.૫ |
૩૦૦ | ૨૦૦ | ૩૨૦ | ૩૨૦ | 71 |
૩૦૦ | ૨૫૦ | ૩૭૫ | ૩૩૦ | 83 |
૩૦૦ | ૩૦૦ | ૪૩૫ | ૩૪૦ | 89 |
૩૫૦ | 80 | ૨૦૫ | ૩૩૦ | ૭૦.૫ |
૩૫૦ | ૧૦૦ | ૨૦૫ | ૩૩૦ | 68 |
૩૫૦ | ૧૫૦ | ૩૨૫ | ૩૫૦ | ૮૭.૫ |
૩૫૦ | ૨૦૦ | ૩૨૫ | ૩૫૦ | 86 |
૩૫૦ | ૨૫૦ | ૩૮૦ | ૩૬૦ | ૧૦૩ |
૩૫૦ | ૩૦૦ | ૪૪૦ | ૩૭૦ | ૧૧૩ |
૩૫૦ | ૩૫૦ | ૪૯૫ | ૩૮૦ | ૧૧૭ |
૪૦૦ | 80 | ૨૧૫ | ૩૬૦ | 83 |
૪૦૦ | ૧૦૦ | ૨૧૦ | ૩૬૦ | 83 |
૪૦૦ | ૧૫૦ | ૩૨૫ | ૩૮૦ | ૧૦૨ |
૪૦૦ | ૨૦૦ | ૩૨૫ | ૩૮૦ | ૧૦૩ |
૪૦૦ | ૨૫૦ | ૩૮૫ | ૩૯૦ | ૧૧૯ |
૪૦૦ | ૩૦૦ | ૪૪૦ | ૪૦૦ | ૧૨૯ |
૪૦૦ | ૩૫૦ | ૫૦૦ | ૪૧૦ | ૧૪૩ |
૪૦૦ | ૪૦૦ | ૫૬૦ | ૪૦૦ | ૧૫૦ |
૪૫૦ | 80 | ૨૧૫ | ૪૨૦ | ૯૭.૫ |
૪૫૦ | ૧૦૦ | ૨૧૫ | ૩૯૫ | ૯૮.૫ |
૪૫૦ | ૧૫૦ | ૩૩૦ | ૪૧૦ | ૧૧૯ |
૪૫૦ | ૨૦૦ | ૩૩૦ | ૪૧૦ | ૧૨૨ |
૪૫૦ | ૨૫૦ | ૩૯૦ | ૪૨૦ | ૧૪૧ |
૪૫૦ | ૩૦૦ | ૪૪૫ | ૪૩૦ | ૧૪૯ |
૪૫૦ | ૩૫૦ | ૫૦૫ | ૪૪૦ | ૧૬૬ |
૪૫૦ | ૪૦૦ | ૫૬૦ | ૪૫૦ | ૧૭૭ |
૪૫૦ | ૪૫૦ | ૬૨૦ | ૪૬૦ | ૧૯૨ |
૫૦૦ | 80 | ૨૧૫ | ૪૨૦ | ૧૧૩ |
૫૦૦ | ૧૦૦ | ૨૧૫ | ૪૨૦ | ૧૧૬ |
૫૦૦ | ૧૫૦ | ૩૩૦ | ૪૪૦ | ૧૩૭ |
૫૦૦ | ૨૦૦ | ૩૩૦ | ૪૪૦ | ૧૪૨ |
૫૦૦ | ૨૫૦ | ૩૯૦ | ૪૫૦ | ૧૬૫ |
૫૦૦ | ૩૦૦ | ૪૫૦ | ૪૬૦ | ૧૭૧ |
૫૦૦ | ૩૫૦ | ૫૦૫ | ૪૭૦ | ૧૯૨ |
૫૦૦ | ૪૦૦ | ૫૬૫ | ૪૮૦ | ૧૯૯ |
૫૦૦ | ૪૫૦ | ૬૨૦ | ૪૯૦ | ૨૨૦ |
૫૦૦ | ૫૦૦ | ૬૮૦ | ૫૦૦ | ૨૩૨ |
૬૦૦ | 80 | ૨૨૦ | ૪૮૦ | ૧૪૫ |
૬૦૦ | ૧૦૦ | ૨૨૦ | ૪૮૦ | ૧૪૬ |
૬૦૦ | ૧૫૦ | ૩૪૦ | ૫૦૦ | ૧૭૭ |
૬૦૦ | ૨૦૦ | ૩૪૦ | ૫૦૦ | ૧૮૯ |
૬૦૦ | ૨૫૦ | ૩૯૫ | ૫૧૦ | ૨૧૯ |
૬૦૦ | ૩૦૦ | ૪૫૫ | ૫૨૦ | ૨૧૬ |
૬૦૦ | ૩૫૦ | ૫૧૦ | ૫૩૦ | ૨૫૨ |
૬૦૦ | ૪૦૦ | ૫૭૦ | ૫૪૦ | ૨૫૮ |
૬૦૦ | ૪૫૦ | ૬૩૦ | ૫૫૦ | ૨૮૫ |
૬૦૦ | ૫૦૦ | ૬૮૫ | ૫૬૦ | ૩૦૪ |
૬૦૦ | ૬૦૦ | ૮૦૦ | ૫૮૦ | ૩૪૦ |
૭૦૦ | ૧૦૦ | ૩૪૫ | ૫૨૫ | ૨૪૨ |
૭૦૦ | ૧૫૦ | ૩૪૫ | ૫૨૫ | ૨૪૬ |
૭૦૦ | ૨૦૦ | ૩૪૫ | ૫૨૫ | ૨૪૯ |
૭૦૦ | ૩૦૦ | ૪૬૦ | ૫૪૦ | ૩૦૦ |
૭૦૦ | ૩૫૦ | ૫૨૦ | ૫૫૦ | ૩૧૨ |
૭૦૦ | ૪૦૦ | ૫૭૫ | ૫૫૫ | ૩૨૦ |
૭૦૦ | ૪૫૦ | ૬૩૫ | ૫૬૫ | ૬૯૩ |
૭૦૦ | ૫૦૦ | ૬૯૦ | ૫૭૦ | ૩૯૧ |
૭૦૦ | ૬૦૦ | ૮૧૦ | ૫૮૫ | ૪૨૧ |
૭૦૦ | ૭૦૦ | ૯૨૫ | ૬૦૦ | ૪૬૦ |
૮૦૦ | ૧૦૦ | ૩૫૦ | ૫૭૦ | ૩૦૪ |
૮૦૦ | ૧૫૦ | ૩૫૦ | ૫૮૦ | ૩૦૮ |
૮૦૦ | ૨૦૦ | ૩૫૦ | ૫૮૫ | ૩૦૬ |
૮૦૦ | ૨૫૦ | ૪૧૦ | ૫૯૫ | ૩૫૧ |
૮૦૦ | ૩૦૦ | ૪૬૫ | ૬૦૦ | ૩૭૧ |
૮૦૦ | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૬૧૫ | ૩૯૮ |
૮૦૦ | ૫૦૦ | ૭૦૦ | ૬૩૦ | ૫૨૨ |
૮૦૦ | ૬૦૦ | ૧૦૪૫ | ૬૪૫ | ૫૭૯ |
૮૦૦ | ૭૦૦ | ૧૦૪૫ | ૬૬૦ | ૬૨૦ |
૮૦૦ | ૮૦૦ | ૧૦૪૫ | ૬૭૫ | ૬૨૩ |
૯૦૦ | ૧૦૦ | ૩૫૫ | ૬૩૦ | ૩૭૮ |
૯૦૦ | ૧૫૦ | ૩૫૫ | ૬૪૦ | ૩૮૧ |
૯૦૦ | ૨૦૦ | ૩૫૫ | ૬૪૫ | ૩૭૯ |
૯૦૦ | ૩૦૦ | ૪૭૦ | ૬૬૦ | ૪૫૫ |
૯૦૦ | ૪૦૦ | ૫૯૦ | ૬૭૫ | ૪૯૦ |
૯૦૦ | ૫૦૦ | ૮૨૦ | ૬૯૦ | ૬૬૬ |
૯૦૦ | ૬૦૦ | ૧૧૭૦ | ૭૦૫ | ૭૪૮ |
૯૦૦ | ૭૦૦ | ૧૧૭૦ | ૭૨૦ | ૭૮૮ |
૯૦૦ | ૮૦૦ | ૧૧૭૦ | ૭૩૫ | ૮૦૮ |
૯૦૦ | ૯૦૦ | ૧૧૭૦ | ૭૫૦ | ૮૧૪ |
૧૦૦૦ | ૧૦૦ | ૩૬૦ | ૬૯૦ | ૪૬૧ |
૧૦૦૦ | ૧૫૦ | ૩૬૦ | ૭૦૦ | ૬૪૬ |
૧૦૦૦ | ૨૦૦ | ૩૬૦ | ૭૦૫ | ૬૪૨ |
૧૦૦૦ | ૨૫૦ | ૪૨૦ | ૭૧૫ | ૫૨૧ |
૧૦૦૦ | ૩૦૦ | ૪૮૦ | ૭૨૦ | ૫૫૨ |
૧૦૦૦ | ૪૦૦ | ૫૯૫ | ૭૩૫ | ૫૯૧ |
૧૦૦૦ | ૫૦૦ | ૭૧૦ | ૭૫૦ | ૫૮૨ |
૧૦૦૦ | ૬૦૦ | ૧૨૯૦ | ૭૬૫ | ૯૪૭ |
૧૦૦૦ | ૭૦૦ | ૧૨૯૦ | ૭૮૦ | ૯૮૫ |
૧૦૦૦ | ૮૦૦ | ૧૨૯૦ | ૭૯૫ | ૧૦૦૬ |
૧૦૦૦ | ૯૦૦ | ૧૨૯૦ | ૮૧૦ | ૧૦૫૨ |
૧૦૦૦ | ૧૦૦૦ | ૧૨૯૦ | ૮૨૫ | ૧૦૪૪ |
૧૧૦૦ | ૨૦૦ | ૩૭૦ | ૭૬૫ | ૭૮૨ |
૧૧૦૦ | ૪૦૦ | ૬૦૦ | ૭૯૫ | ૯૩૦ |
૧૧૦૦ | ૬૦૦ | ૮૩૦ | ૮૨૫ | ૧૦૭૯ |
૧૧૦૦ | ૮૦૦ | ૧૦૬૫ | ૮૫૫ | ૧૩૨૧ |
૧૧૦૦ | ૧૦૦૦ | ૧૨૯૫ | ૮૮૫ | ૧૫૬૦ |
૧૧૦૦ | ૧૧૦૦ | ૧૪૧૦ | ૯૦૦ | ૧૬૭૯ |
૧૨૦૦ | ૧૦૦ | ૩૭૫ | ૮૧૦ | ૬૭૬ |
૧૨૦૦ | ૧૫૦ | ૩૭૫ | ૮૨૦ | ૬૭૮ |
૧૨૦૦ | ૨૦૦ | ૩૭૫ | ૮૨૫ | ૬૮૨ |
૧૨૦૦ | ૩૦૦ | ૪૯૦ | ૮૪૦ | ૭૬૯ |
૧૨૦૦ | ૪૦૦ | ૬૦૫ | ૮૫૫ | ૮૫૨ |
૧૨૦૦ | ૫૦૦ | ૭૨૦ | ૮૭૦ | ૯૬૮ |
૧૨૦૦ | ૬૦૦ | ૮૪૦ | ૮૮૫ | ૧૦૦૦ |
૧૨૦૦ | ૭૦૦ | ૯૫૫ | ૯૦૦ | ૧૧૬૯ |
૧૨૦૦ | ૮૦૦ | ૧૦૭૦ | ૯૧૫ | ૧૧૯૦ |
૧૨૦૦ | ૯૦૦ | ૧૧૮૫ | ૯૩૦ | ૧૩૬૭ |
૧૨૦૦ | ૧૦૦૦ | ૧૩૦૦ | ૮૪૫ | ૧૪૦૬ |
૧૨૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૫૩૫ | ૯૭૫ | ૧૬૮૨ |
૧૪૦૦ | ૧૦૦ | ૪૫૦ | ૯૦૫ | ૧૧૨૦ |
૧૪૦૦ | ૨૦૦ | ૫૬૫ | ૯૨૦ | ૧૧૮૯ |
૧૪૦૦ | ૩૦૦ | ૬૮૦ | ૯૩૫ | ૧૨૭૩ |
૧૪૦૦ | ૪૦૦ | ૮૦૦ | ૯૫૦ | ૧૩૫૭ |
૧૪૦૦ | ૫૦૦ | ૯૧૫ | ૯૬૫ | ૧૪૪૯ |
૧૪૦૦ | ૬૦૦ | ૧૦૩૦ | ૯૮૦ | ૧૪૭૮ |
૧૪૦૦ | ૮૦૦ | ૧૨૬૦ | ૧૦૧૦ | ૧૭૦૯ |
૧૪૦૦ | ૧૦૦૦ | ૧૪૯૫ | ૧૦૪૦ | ૧૯૫૫ |
૧૪૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૭૨૫ | ૧૦૭૦ | ૨૩૭૫ |
૧૪૦૦ | ૧૪૦૦ | ૧૯૬૦ | ૧૧૦૦ | ૨૬૯૭ |
૧૫૦૦ | ૪૦૦ | ૮૦૫ | ૧૦૦૫ | ૧૩૭૮ |
૧૫૦૦ | ૬૦૦ | ૧૦૩૫ | ૧૦૩૫ | ૧૬૨૨ |
૧૫૦૦ | ૮૦૦ | ૧૨૭૦ | ૧૦૬૫ | ૧૮૮૭ |
૧૫૦૦ | ૧૦૦૦ | ૧૫૦૦ | ૧૦૯૫ | ૨૧૫૭ |
૧૫૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૭૩૦ | ૧૧૨૫ | ૨૪૫૫ |
૧૫૦૦ | ૧૪૦૦ | ૧૯૬૫ | ૧૧૫૫ | ૨૭૬૯ |
૧૫૦૦ | ૧૫૦૦ | ૨૦૮૦ | ૧૧૭૦ | ૨૯૪૩ |
૧૬૦૦ | ૧૦૦ | ૪૬૦ | ૧૧૦૧ | ૧૨૬૧ |
૧૬૦૦ | ૨૦૦ | ૫૮૦ | ૧૦૩૦ | ૧૩૬૧ |
૧૬૦૦ | ૪૦૦ | ૮૧૦ | ૧૦૬૦ | ૧૫૬૧ |
૧૬૦૦ | ૬૦૦ | ૧૦૪૦ | ૧૦૯૦ | ૧૯૦૮ |
૧૬૦૦ | ૮૦૦ | ૧૨૭૫ | ૧૧૨૦ | ૨૧૯૨ |
૧૬૦૦ | ૧૦૦૦ | ૧૫૦૫ | ૧૧૫૦ | ૨૪૮૦ |
૧૬૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૭૪૦ | ૧૧૮૦ | ૨૭૯૯ |
૧૬૦૦ | ૧૪૦૦ | ૧૯૭૦ | ૧૨૧૦ | ૩૧૨૯ |
૧૬૦૦ | ૧૬૦૦ | ૨૨૦૦ | ૧૨૪૦ | ૩૫૧૭ |
પરિવહન: દરિયાઈ માલ, હવાઈ માલ, જમીન માલ
અમે ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો અનુસાર લવચીક રીતે શ્રેષ્ઠ પરિવહન પદ્ધતિ પ્રદાન કરી શકીએ છીએ, અને ગ્રાહકોના રાહ જોવાનો સમય અને પરિવહન ખર્ચ ઘટાડવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરી શકીએ છીએ.
પેકેજિંગનો પ્રકાર: લાકડાના પેલેટ, સ્ટીલના પટ્ટા અને કાર્ટન
૧.ફિટિંગ પેકેજિંગ
2. પાઇપ પેકેજિંગ
૩.પાઈપ કપલિંગ પેકેજિંગ
DINSEN કસ્ટમાઇઝ્ડ પેકેજિંગ પ્રદાન કરી શકે છે
અમારી પાસે 20 થી વધુ છે+ઉત્પાદન પર વર્ષોનો અનુભવ. અને 15 થી વધુ+વિદેશી બજાર વિકસાવવા માટે વર્ષોનો અનુભવ.
અમારા ગ્રાહકો સ્પેન, ઇટાલી, ફ્રાન્સ, રશિયા, યુએસએ, બ્રાઝિલ, મેક્સીકન, તુર્કી, બલ્ગેરિયા, ભારત, કોરિયા, જાપાન, દુબઈ, ઇરાક, મોરોક્કો, દક્ષિણ આફ્રિકા, થાઇલેન્ડ, વિયેતનામ, મલેશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, જર્મન વગેરેના છે.
ગુણવત્તા માટે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, અમે ડિલિવરી પહેલાં માલનું બે વાર નિરીક્ષણ કરીશું. TUV, BV, SGS અને અન્ય તૃતીય પક્ષ નિરીક્ષણ ઉપલબ્ધ છે.
પોતાના ધ્યેયને હાંસલ કરવા માટે, DINSEN વધુ ગ્રાહકો સાથે રૂબરૂ વાતચીત કરવા માટે દર વર્ષે દેશ અને વિદેશમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ પ્રદર્શનોમાં ભાગ લે છે.
દુનિયાને DINSEN વિશે જણાવો