અરજી
પીવાના પાણી અને તટસ્થ પ્રવાહી માટે +70°C સુધી ડ્યુક્ટાઇલ કાસ્ટ આયર્ન ફિટિંગ
ટેકનિકલ લાક્ષણિકતાઓ
- EN1092-2 અનુસાર ફ્લેંજ એન્ડ કનેક્શન: PN10/PN16
- EN545 અનુસાર ડિઝાઇન કરેલ
- મહત્તમ કાર્યકારી દબાણ: PN16 / 16 બાર
- કાર્યકારી તાપમાન: 0°C - +70°C
- રંગ RAL5015
- પાવડર ઇપોક્સી કોટિંગ 250 μm જાડાઈ
- ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન EN-GJS-500-7 માંથી બનેલું શરીર
પરિમાણો
| DN | L | e | ફ્લોરિડા ડ્રિલિંગ | વજન | સ્ટોક |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ૧૫૦ | 7 | પીએન૧૦/૧૬ | ૮.૦ | સ્ટોક કરેલ |
| 65 | ૧૬૦ | 7 | પીએન૧૦/૧૬ | ૮,૫ | સ્ટોક કરેલ |
| 80 | ૧૬૫ | 7 | પીએન૧૦/૧૬ | ૯,૭ | સ્ટોક કરેલ |
| ૧૦૦ | ૧૮૦ | ૭,૨ | પીએન૧૦/૧૬ | ૧૧,૯ | સ્ટોક કરેલ |
| ૧૫૦ | ૨૨૦ | ૭,૮ | પીએન૧૦/૧૬ | ૨૧,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૨૦૦ | ૨૬૦ | ૨૬૦ | પીએન૧૦ | ૩૩,૬ | સ્ટોક કરેલ |
| ૨૦૦ | ૨૬૦ | ૨૬૦ | પીએન16 | ૩૩,૬ | સ્ટોક કરેલ |
| ૨૫૦ | ૩૫૦ | 9 | પીએન૧૦ | ૫૨,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૨૫૦ | ૩૫૦ | 9 | પીએન16 | ૫૨,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૩૦૦ | ૪૦૦ | ૯,૬ | પીએન૧૦ | ૭૨,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૩૦૦ | ૪૦૦ | ૯,૬ | પીએન16 | ૭૨,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૪૦૦ | ૫૦૦ | ૧૦,૪ | પીએન૧૦ | ૧૫૧ | સ્ટોક કરેલ |
| ૫૦૦ | ૬૦૦ | ૧૨,૦ | પીએન૧૦ | ૧૯૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૬૦૦ | ૭૦૦ | ૧૩,૨ | પીએન૧૦ | ૨૮૬ | સ્ટોક કરેલ |














