અરજી
પીવાના પાણી અને તટસ્થ પ્રવાહી માટે +70°C સુધી ડ્યુક્ટાઇલ કાસ્ટ આયર્ન ફિટિંગ
ટેકનિકલ લાક્ષણિકતાઓ
- EN1092-2 અનુસાર ફ્લેંજ એન્ડ કનેક્શન: PN10/PN16
- EN545 અનુસાર ડિઝાઇન કરેલ
- મહત્તમ કાર્યકારી દબાણ: PN16 / 16 બાર
- કાર્યકારી તાપમાન: 0°C - +70°C
- રંગ RAL5015
- પાવડર ઇપોક્સી કોટિંગ 250 μm જાડાઈ
- ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન EN-GJS-500-7 માંથી બનેલું શરીર
પરિમાણો
| DN | ડીએન2 | L | એચ૧/એચ૨ | e1 | e2 | ફ્લોરિડા ડ્રિલિંગ | વજન | સ્ટોક |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | ૩૦૦ | ૧૬૫ | ૭.૦ | ૭.૦ | પીએન૧૦/૧૬ | ૧૫,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| 65 | 65 | ૩૩૦ | ૧૬૫ | ૭.૦ | ૭.૦ | પીએન૧૦/૧૬ | ૧૯,૫ | સ્ટોક કરેલ |
| 80 | 80 | ૩૩૦ | ૧૬૫ | ૭.૦ | ૭.૦ | પીએન૧૦/૧૬ | ૨૧,૫ | સ્ટોક કરેલ |
| ૧૦૦ | 50 | ૩૬૦ | ૧૮૦ | ૭,૨ | ૭.૦ | પીએન૧૦/૧૬ | ૨૧,૫ | સ્ટોક કરેલ |
| ૧૦૦ | 80 | ૩૩૦ | ૧૭૦ | ૭,૨ | ૭.૦ | પીએન૧૦/૧૬ | ૨૨,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૩૬૦ | ૧૮૦ | ૭,૨ | ૭,૨ | પીએન૧૦/૧૬ | ૨૬,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૧૫૦ | 80 | ૩૬૦ | ૨૦૫ | ૭,૨ | 7 | પીએન૧૦/૧૬ | ૩૦,૦ | પ્રી-ઓર્ડર |
| ૧૫૦ | ૧૦૦ | ૩૮૦ | ૨૦૫ | ૭,૮ | ૭,૨ | પીએન૧૦/૧૬ | ૩૬,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૧૫૦ | ૧૫૦ | ૪૪૦ | ૨૨૦ | ૭,૮ | ૭,૮ | પીએન૧૦/૧૬ | ૪૫,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૨૦૦ | ૧૦૦ | ૪૦૦ | ૨૩૦ | ૮,૪ | ૭,૨ | પીએન૧૦ | ૪૨,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૨૦૦ | ૧૫૦ | ૪૬૦ | ૨૪૫ | ૮,૪ | ૭,૮ | પીએન૧૦ | ૫૧,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૨૦૦ | ૨૦૦ | ૫૨૦ | ૨૬૦ | ૮,૪ | ૮,૪ | પીએન૧૦ | ૬૬,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૨૦૦ | ૨૦૦ | ૫૨૦ | ૨૬૦ | ૮,૪ | ૮,૪ | પીએન16 | ૬૬,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૨૫૦ | ૧૦૦ | ૪૨૦ | ૨૭૦ | ૯.૦ | ૯.૦ | પીએન૧૦ | ૫૫,૪ | સ્ટોક કરેલ |
| ૨૫૦ | ૨૫૦ | ૬૦૦ | ૩૦૦ | ૯.૦ | ૯.૦ | પીએન૧૦ | ૯૦,૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૩૦૦ | ૧૦૦ | ૪૫૦ | ૩૦૦ | ૯,૬ | ૯,૬ | પીએન૧૦ | ૭૦,૬ | સ્ટોક કરેલ |
| ૩૦૦ | ૧૫૦ | ૫૦૦ | ૩૧૦ | ૯,૬ | ૯,૬ | પીએન૧૦ | ૮૦,૮ | સ્ટોક કરેલ |
| ૩૦૦ | ૨૦૦ | ૫૬૦ | ૩૨૦ | ૯,૬ | ૯,૬ | પીએન૧૦ | ૯૨,૩ | પ્રી-ઓર્ડર |
| ૩૦૦ | ૩૦૦ | ૬૮૦ | ૩૪૦ | ૯,૬ | ૯,૬ | પીએન૧૦ | ૧૨૪ | સ્ટોક કરેલ |
| ૩૫૦ | ૩૫૦ | ૭૬૦ | ૩૮૦ | ૧૦,૮ | ૧૦,૮ | પીએન૧૦ | ૧૫૬ | પ્રી-ઓર્ડર |
| ૪૦૦ | ૧૦૦ | ૪૯૦ | ૩૬૦ | ૮,૪ | ૧૦,૮ | પીએન૧૦ | ૧૦૦ | સ્ટોક કરેલ |
| ૪૦૦ | ૧૫૦ | ૫૫૦ | ૩૭૦ | ૯,૧ | ૧૦,૮ | પીએન૧૦ | ૧૧૩ | સ્ટોક કરેલ |
| ૪૦૦ | ૪૦૦ | ૮૪૦ | ૪૨૦ | ૧૦,૮ | ૧૦,૮ | પીએન૧૦ | ૧૯૭ | સ્ટોક કરેલ |
| ૫૦૦ | ૫૦૦ | ૧૦૦૦ | ૫૦૦ | ૧૨,૦ | ૧૨,૦ | પીએન૧૦ | ૩૧૨ | સ્ટોક કરેલ |
| ૬૦૦ | ૬૦૦ | ૧૧૦૦ | ૫૫૦ | ૧૩,૨ | ૧૩,૨ | પીએન૧૦ | ૪૪૩ | પ્રી-ઓર્ડર |














