અરજી
પીવાના પાણી અને તટસ્થ પ્રવાહી માટે +70°C સુધીના પીવીસી ફિટિંગ
ટેકનિકલ લાક્ષણિકતાઓ
- બોડી - ડ્યુક્ટાઇલ કાસ્ટ આયર્ન EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 ધોરણો અનુસાર
- મહત્તમ કાર્યકારી દબાણ PN16
- કાર્યકારી તાપમાન: 0˚C- +70˚C
- મહત્તમ કાર્યકારી દબાણ: PN16 / 16 બાર
- ઇપોક્સી કોટિંગ RAL5015 250 μm જાડાઈ અથવા વિનંતી પર આધારિત અન્ય કોટિંગ
- EPDM/NBR રબરમાંથી બનેલા પુશ-ઓન સોકેટ ગાસ્કેટ
પરિમાણો
| DN | dn | L | H | X | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 70 | ૧૪૦ | ૨૩૯ | ૫.૮૯ |
| 63 | 65 | 80 | ૧૪૦ | ૨૪૯ | ૬.૭૮ |
| 75 | 50 | 70 | ૧૪૦ | ૨૪૭ | ૬.૫૨ |
| 75 | 65 | 85 | ૧૪૦ | ૨૬૨ | ૭.૫૦ |
| 90 | 50 | 75 | ૧૪૫ | ૨૬૬ | ૭.૬૦ |
| 90 | 65 | 90 | ૧૫૫ | ૨૮૧ | ૮.૭૨ |
| 90 | 80 | ૧૦૫ | ૧૬૦ | ૨૯૬ | ૯.૫૪ |
| ૧૧૦ | 50 | 75 | ૧૪૫ | ૨૭૯ | ૯.૪૦ |
| ૧૧૦ | 65 | 90 | ૧૬૫ | ૨૯૪ | ૧૦.૧૦ |
| ૧૧૦ | 80 | ૧૦૫ | ૧૭૦ | ૩૦૯ | ૧૦.૯૫ |
| ૧૧૦ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૧૭૦ | ૩૨૯ | ૧૨.૨૧ |
| ૧૨૫ | 40 | 65 | ૧૬૦ | ૨૭૮ | ૯.૨૬ |
| ૧૨૫ | 50 | 75 | ૧૫૦ | ૨૮૮ | ૯.૯૪ |
| ૧૨૫ | 65 | 90 | ૧૬૦ | ૩૦૩ | ૧૧.૧૧ |
| ૧૨૫ | 80 | ૧૦૫ | ૧૭૦ | ૩૧૮ | ૧૨.૦૫ |
| ૧૨૫ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૧૮૦ | ૩૩૮ | ૧૩.૫૩ |
| ૧૨૫ | ૧૨૫ | ૧૫૦ | ૧૮૦ | ૩૬૩ | ૧૫.૪૦ |
| ૧૪૦ | 40 | 65 | ૧૬૦ | ૨૮૯ | ૧૦.૫૮ |
| ૧૪૦ | 65 | 90 | ૧૮૦ | ૩૧૪ | ૧૨.૭૨ |
| ૧૪૦ | 80 | ૧૦૫ | ૧૮૫ | ૩૨૯ | ૧૩.૬૪ |
| ૧૪૦ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૧૯૫ | ૩૪૯ | ૧૫.૧૮ |
| ૧૪૦ | ૧૨૫ | ૧૫૦ | ૨૦૦ | ૩૭૪ | ૧૭.૩૪ |
| ૧૬૦ | 50 | 75 | ૧૭૦ | ૩૧૩ | ૧૩.૩૪ |
| ૧૬૦ | 65 | 90 | ૧૯૦ | ૩૨૮ | ૧૪.૭૭ |
| ૧૬૦ | 80 | ૧૦૫ | ૨૦૦ | ૩૪૩ | ૧૫.૮૪ |
| ૧૬૦ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૨૦૫ | ૩૬૩ | ૧૭.૩૮ |
| ૧૬૦ | ૧૨૫ | ૧૫૦ | ૨૧૦ | ૩૮૮ | ૧૯.૫૮ |
| ૧૬૦ | ૧૫૦ | ૧૭૫ | ૨૨૦ | ૪૧૩ | ૨૨.૪૭ |
| ૨૦૦ | 65 | ૧૨૫ | ૨૧૫ | ૩૮૫ | ૧૯.૯૮ |
| ૨૦૦ | 80 | ૧૪૦ | ૨૨૫ | ૪૦૦ | ૨૧.૧૮ |
| ૨૦૦ | ૧૦૦ | ૧૬૦ | ૨૩૦ | ૪૨૦ | ૨૨.૯૧ |
| ૨૦૦ | ૧૨૫ | ૧૮૫ | ૨૪૦ | ૪૪૫ | ૨૫.૪૫ |
| ૨૦૦ | ૧૫૦ | ૨૧૦ | ૨૪૫ | ૪૭૦ | ૨૮.૩૮ |
| ૨૦૦ | ૨૦૦ | ૨૬૦ | ૨૫૦ | ૫૨૦ | ૩૩.૮૧ |
| ૨૨૫ | 65 | ૧૨૫ | ૨૧૫ | 402 | ૨૩.૦૫ |
| ૨૨૫ | 80 | ૧૪૦ | ૨૨૫ | ૪૧૭ | ૨૪.૩૧ |
| ૨૨૫ | ૧૦૦ | ૧૬૦ | ૨૩૦ | ૪૩૭ | ૨૬.૦૭ |
| ૨૨૫ | ૧૨૫ | ૧૮૫ | ૨૪૦ | ૪૬૨ | ૨૮.૭૧ |
| ૨૨૫ | ૧૫૦ | ૨૧૦ | ૨૪૫ | ૪૮૭ | ૩૧.૬૮ |
| ૨૨૫ | ૨૦૦ | ૨૬૦ | ૨૬૦ | ૫૩૭ | ૩૭.૪૦ |
| ૨૫૦ | 65 | ૧૪૦ | ૨૫૦ | ૪૧૭ | ૨૭.૮૩ |
| ૨૫૦ | 80 | ૧૫૫ | ૨૫૦ | ૪૫૦ | ૨૯.૧૫ |
| ૨૫૦ | ૧૦૦ | ૧૭૫ | ૨૫૫ | ૪૭૦ | ૩૧.૧૩ |
| ૨૫૦ | ૧૨૫ | ૨૦૦ | ૨૬૦ | ૪૯૫ | ૩૩.૭૭ |
| ૨૫૦ | ૧૫૦ | ૨૨૫ | ૨૬૫ | ૫૨૦ | ૩૬.૯૬ |
| ૨૫૦ | ૨૦૦ | ૨૭૫ | ૨૭૫ | ૫૭૦ | ૪૨.૯૦ |
| ૨૫૦ | ૨૫૦ | ૩૨૫ | ૨૮૫ | ૬૨૦ | ૫૦.૮૬ |
| ૩૧૫ | 65 | ૧૪૦ | ૨૯૦ | ૪૭૭ | ૩૮.૭૮ |
| ૩૧૫ | 80 | ૧૫૫ | ૨૯૫ | ૪૯૨ | ૪૦.૩૭ |
| ૩૧૫ | ૧૦૦ | ૧૭૫ | ૩૦૦ | ૫૧૨ | ૪૨.૭૪ |
| ૩૧૫ | ૧૨૫ | ૨૦૦ | ૩૦૫ | ૫૩૭ | ૪૫.૯૧ |
| ૩૧૫ | ૧૫૦ | ૨૨૫ | ૩૧૦ | ૫૬૨ | ૪૯.૫૦ |
| ૩૧૫ | ૨૦૦ | ૨૭૫ | ૩૧૦ | ૬૧૨ | ૫૫.૯૭ |
| ૩૧૫ | ૨૫૦ | ૩૨૫ | ૩૧૦ | ૬૬૨ | ૬૪.૦૨ |
| ૩૧૫ | ૩૦૦ | ૩૭૫ | ૩૧૦ | ૭૧૨ | ૭૨.૮૨ |
| ૩૫૫ | 65 | ૧૪૦ | ૩૨૦ | ૫૦૧ | ૪૭.૮૫ |
| ૩૫૫ | 80 | ૧૫૫ | ૩૨૫ | ૫૧૬ | ૪૯.૬૭ |
| ૩૫૫ | ૧૦૦ | ૧૭૫ | ૩૩૦ | ૫૩૬ | ૫૨.૩૨ |
| ૩૫૫ | ૧૫૦ | ૨૨૫ | ૩૪૦ | ૫૮૬ | ૫૯.૮૪ |
| ૩૫૫ | ૨૦૦ | ૨૭૫ | ૩૫૦ | ૬૩૬ | ૬૭.૪૩ |
| ૩૫૫ | ૨૫૦ | ૩૨૫ | ૩૬૦ | ૬૮૬ | ૭૬.૬૭ |
| ૩૫૫ | ૩૫૦ | ૪૨૦ | ૩૮૦ | ૭૮૧ | ૧૦૧.૪૨ |
| ૪૦૦ | 80 | ૧૭૫ | ૩૪૦ | ૫૫૯ | ૬૧.૪૭ |
| ૪૦૦ | ૧૦૦ | ૨૧૦ | ૩૫૫ | ૫૯૪ | ૬૬.૦૦ |
| ૪૦૦ | ૧૫૦ | ૨૭૫ | ૩૬૦ | ૫૬૯ | ૭૫.૬૩ |
| ૪૦૦ | ૨૦૦ | ૩૨૫ | ૩૬૫ | ૭૦૯ | ૮૩.૬૦ |
| ૪૦૦ | ૨૫૦ | ૩૭૦ | ૩૭૫ | ૭૫૪ | ૯૨.૯૫ |
| ૪૦૦ | ૩૦૦ | ૪૨૦ | ૩૮૫ | ૮૦૪ | ૧૦૩.૮૦ |
| ૪૦૦ | ૪૦૦ | ૫૨૦ | ૩૯૫ | ૯૦૪ | ૧૨૯.૮૦ |














